类别 | PCB插座头 |
---|---|
系列 | 503552 |
应用 | 板对板, Signal |
概述 | SlimStack? 0.40mm Pitch Board-to-Board Connectors |
产品名称 | SlimStack? |
UPC | 884982250307 |
物理
断开 | 否 |
---|---|
电路数(已装入的) | 18 |
电路数(最多的) | 18 |
颜色-树脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 |
插配高度 | 0.70mm |
材料-金属 | 铜合金 |
材料-接合处电镀 | 金 |
材料-终端电镀 | 金 |
Net Weight | 9.070/mg |
行数 | 2 |
方向 | 垂直的 |
PCB 定位器 | 否 |
PCB 保持力 | 是 |
包装形式 | 卷上凹盒带状 |
间距-接合界面 | 0.40mm |
有极性的插配件 | 否 |
PCB 极性 | 否 |
可堆叠的 | 否 |
运行温度范围 | -40°C to +85°C |
22122024 513389974 559099974 5040500691 475890001
786463001 528931095 527452097 675031020 473460001
5034800800 5035665100 467650301 5016462400 5018761040
1050340001 679100002 679101002 1050170001 786463001
5040500691 528931095 527452097 675031020 473460001
5034800800 5035665100 467650301 5016462400 5018761040
5018762040 5018761240 5016461200 474910001 550910274
473882001 532610271 734120110 734120114 5039600695
785260001 482580001 1050171001 39000038 5047543700
788000001 522071060 1051330011 554471670 492250821
5045280892 5045280892 5035481820 5035521820 472720001
496160711 471510001 5033981892 555600247 555590168
5050660610 524651071 744410001 559090374 08700056
1041761017 472861001 5050060810 5050040810 559093474
430310001 430450400 1041880210 1041880110 1054500101
503948051 503948052 536270274 529010274 525593633
559090474 5009010801 5016461000 1050570001 26604040
1051680081 5023520201 430450612 441330800 461148200
399800302 5033082010 432236107 5007620481 194290044
