材料: | 金属 |
---|---|
防护等级: | IP65 |
输出信号: | 其它 |
线性度: | 0.25 ﹪ |
制作工艺: | 集成 |
重复性: | 0.25 |
材料物理性质: | 导体 |
材料晶体结构: | 非晶 |
迟滞: | 0.25 |
品牌: | 瑞士Kistler |
型号: | 9067 |
瑞士Kistler(奇石乐)公司具有国际领先的压电式传感器的生产工艺及技术。
具有50年的研发和生产经验。是世界上动态测量技术的领先企业。
产品广泛应用于汽车工程,发动机,机械生产,生物工程等领域。
大部分奇石乐测力计和测力台既适用于3分量力度测量,也适用于6分量力--力矩的测量。
特点
测量范围宽, 刚度和灵敏度高, 交叉干扰小, 紧凑结构, 多芯插头.
应用切削力, 碰撞力, 反冲力, 振动台上的动态力, 确定摩擦系数.
参数
Specifications | Type 906xC... | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
模式 | 传感器 (压缩力) | ||
校准 | 已校准 | ||
量程 | Fx, Fy | kN | ±30 |
量程 I | Fz | kN | ±60 140kN预载的标准安装 |
灵敏度 | Fx, Fy | pC/N | ≈-8.1 |
Fz | pC/N | ≈-3.9 | |
刚度 | Cx, Cy | kN/μm | ≈0.7 |
Cz | kN/μm | ≈4.5 | |
工作温度范围 | °C | -40...120 | |
直径 | mm | 48 | |
内径 | mm | 26.5 | |
质量 | g | 285 | |
更多信息 | 防护等级(EN 60529) IP67带连接电缆 | ||
连接 | V3 neg. M9x0,75 |
如果您需要了解更多信息,欢迎来电咨询!