材料: | 金属 |
|---|---|
防护等级: | IP54 |
输出信号: | 模拟型 |
线性度: | 1 ﹪ |
制作工艺: | 集成 |
重复性: | 1 |
材料物理性质: | 导体 |
材料晶体结构: | 非晶 |
迟滞: | 1 |
品牌: | 瑞士Kistler |
型号: | 8290 |
瑞士Kistler(奇石乐)公司具有国际领先的压电式传感器的生产工艺及技术。具有50年的研发和生产经验。是世界上动态测量技术的领先企业。产品广泛应用于汽车工程,发动机,机械生产,生物工程等领域。8290系列三轴加速计适用于长期运转,高温环境下运行,温度可达250度。陶瓷剪切电感元件低横向灵敏度可以保持长期稳定性特点高阻抗电荷型,陶瓷剪切敏感元件,横向灵敏度低,高温下保持长期稳定。应用各种通用振动测量,车辆振动和NVH测试,环境试验,实验室测量。| Specifications | Type 8290A... | ||
| 模式(单向或三向) | 三向线性 | ||
| 范围 | g | ±1000 | |
| 灵敏度 | pC/g | -25 | |
| 频率范围 | Hz | 5...4000 | |
| 分辨率, 阈值 | mgrms | 1 | |
| 横向灵敏度 | % | 1.5 | |
| 非线性 | %FSO | 1 | |
| 冲击 | g | 5000 | |
| 灵敏度温度系数 | %/°C | 0.13 | |
| 工作温度范围 | °C | -70...250 | |
| 外壳/基座 | 类型 | 不锈钢 | |
| 密封 | 气密 (IP68) | ||
| 与地绝缘 | 否 | ||
| 质量 | g | 53 | |
| 插头 | 10-32 负 | ||
| 直径 | mm | 20.32 | |
| 高度 | mm | 20.32 | |
| 安装 | 胶/蜡 | ||
| 安装螺纹 | 10-32 UNF x 3,5 | ||



