品牌:DP
型号:YG362B
类型:通用纺织检测仪器
起订:1台
供应:15台
品牌: | DP |
---|---|
型号: | YG362B |
测量精度: | 0.01 |
产品重量: | 25KG |
打样周期: | 1-2天 |
电源电压: | 220 |
发货期限: | 2 |
加工定制: | 是 |
检测范围: | 用于测量短纤维纤度为1--22dtex的卷曲度、卷曲回复率。 |
检测精度: | 0.01 |
结构型式: | 组合式 |
类型: | 通用纺织检测仪器 |
贸易属性: | 促销 |
认证: | ISO9001-2000 |
售后服务: | 保修一年 |
外形尺寸(长x宽x高): | 460×230×460mm |
显示方式: | 数显式 |
销售方式: | 直销 |
用途/使用范围: | 用于测量短纤维纤度为1--22dtex的卷曲度、卷曲回复率。 |
执行质量标准: | 国标 |
测量精度:0.01mm | 电源电压:220(V) |
外形尺寸:460×230×460mm(mm) | 重量:20KG(kg) |
用途:用于测定1~22dtex化学纤维的卷曲度、卷曲弹性、卷曲回复率 | 加工定制:是 |
YG362B型纤维卷曲弹性仪
本仪器采用单片机微机控制实现卷曲弹性仪的智能化,仪器测量系统由张力加载器进行加载,位移长度由步进电机发出的脉冲信号通过单片机进行技术,该仪器能够自动测量,显示并打印纤维纤度为1--22dtex纤维的卷曲度、卷曲回复率及它们的统计值。
主要技术参数
1.张力加载器的加载范围:
加载范围(mN) | 分数值(mN) | 估计读数(mN) |
0--5.00 | 0.01 | 0.005 |
0--10.00 | 0.02 | 0.01 |
0--25.00 | 0.05 | 0.02 |
2.初始长度:20mm
3.下类持器行程:≥30mm
4.位移最小示值:0.01mm
5.位移读数误差:≤0.05mm(在10mm范围内)
6.定时分档:0.5、1、2min
7.电源:AC220V,50HZ
8.外形体积:460×230×460mm