品牌: | andu fuyuan |
|---|---|
型号: | 汽车保险丝 |
电气特性
| 额定 | 熔断时间 |
| 110% | 最快4个小时 |
| 135% | 最慢1800秒 |
| 200% | 最慢5秒 |
| TYPE | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | Color |
| FYMIN-01 | 1A | 32V | |
| FYMIN-02 | 2A | 32V | |
| FYMIN-03 | 3A | 32V | Purple |
| FYMIN-04 | 4A | 32V | Pink |
| FYMIN-05 | 5A | 32V | Orange |
| FYMIN-075 | 7.5A | 32V | Tan |
| FYMIN-10 | 10A | 32V | Red |
| FYMIN-15 | 15A | 32V | Blue |
| FYMIN-20 | 20A | 32V | Yellow |
| FYMIN-25 | 25 | 32V | Natural |
| FYMIN-30 | 30A | 32V | Green |
| FYMIN-35 | 35A | 32V | Purplish red |



