品牌: | andu fuyuan |
|---|---|
型号: | 汽车保险丝 |
电气特性
| 额定 | 熔断时间 |
| 110% | 最快4个小时 |
| 135% | 最慢1800秒 |
| 200% | 最慢5秒 |
| TYPE | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | Color |
| FYATC-01 | 1A | 32V | |
| FYATC-02 | 2A | 32V | |
| FYATC-03 | 3A | 32V | Purple |
| FYATC-04 | 4A | 32V | Pink |
| FYATC-05 | 5A | 32V | Orange |
| FYATC-075 | 7.5A | 32V | Tan |
| FYATC-10 | 10A | 32V | Red |
| FYATC-15 | 15A | 32V | Blue |
| FYATC-20 | 20A | 32V | Yellow |
| FYATC-25 | 25 | 32V | Natural |
| FYATC-30 | 30A | 32V | Green |
| FYATC-35 | 35A | 32V | Purplish red |
| FYATC-40 | 40A | 32V | Dark red |



