起订:500个
供应:10000个
立即购买
| 品牌 | 广捷鑫 |
| 型号 | TLB-900/1800-2.5G |
| 相对增益 | 2.5(dB) |
| 频率范围 | 890-960/1710-1890(MHz) |
| 输出阻抗 | 50(Ω) |
| 发货期限 | 10天内发货 |
| 驻波比≤ | 1.5(dB) |
| 产品说明 |
频带宽度 (MHZ) 70/180 电压驻波比 ≤1.5 接口形式:螺牙式接口 |
| 品牌 | 广捷鑫 |
| 型号 | TLB-900/1800-2.5G |
| 相对增益 | 2.5(dB) |
| 频率范围 | 890-960/1710-1890(MHz) |
| 输出阻抗 | 50(Ω) |
| 发货期限 | 10天内发货 |
| 驻波比≤ | 1.5(dB) |
| 产品说明 |
频带宽度 (MHZ) 70/180 电压驻波比 ≤1.5 接口形式:螺牙式接口 |