品牌:BIUGED/标格达
型号:BGD 517/1
类型:光学仪器
起订:1台
供应:10台
放大倍数: | 100倍 |
---|---|
精度: | ±1.2 GU |
类型: | 光学仪器 |
操作方式: | 手动 |
测量行程: | 150*100 |
品牌: | BIUGED/标格达 |
型号: | BGD 517/1 |
一、产品说明
Biuged除了生产涂料行业用的光泽仪外,我们还生产一些特殊行业专业的光泽仪。这些光泽度仪具有同BGD 512型光泽仪同样的卓越性能。其光学技术参数完全符合国家标准GB9754-88,GB9966.5和国际标准ISO2813,ASTMD523,DIN67530等标准。
二、产品参数
| 光泽仪 (塑料薄膜专用) | 光泽仪 (造纸行业专用) | 光泽仪 (金属专用) | 光泽仪 (石材专用) | 光泽仪 小孔(曲面) |
订购信息 | BGD 517/1 | BGD 517/2 | BGD 517/3 | BGD 517/4 | BGD 518 |
应用范围 | 陶瓷,搪瓷,塑料行业专用 | 造纸行业 | 金属、电镀层、玻璃镜面等高光泽表面测量 | 大理石、花岗石、水磨石等建筑装饰材料 | 曲面或小面积的制品表面光泽的测试 |
投射角度 | 45o | 75o | 60o | 60o | 60o |
测量范围 | 0~199.90 GU | 0~199.90 GU | 0~1999 GU | 0~199 GU | 0~199.90 |
光斑尺寸 | 10×14mm | 8×20mm | 10×20mm | 10×20mm | 2×2mm |
分度值 | 0.1 GU | 0.1 GU | 1 GU | 1 GU | 0.1 GU |
示值误差 | ±1.2 GU | ±1.2 GU | ±1.2 GU | ±2 GU | ±1.2 GU |
稳定值 | ±0.4 GU | ±0.4 GU | ±0.4GU | ±1 GU | ±0.4 GU |
三、产品图片