产品型号: | MR15H27 |
---|---|
输入功率: | 500W |
功率: | 500W |
重量: | 1500g |
尺寸: | 380mm |
频率响应: | 40-4500Hz |
额定电流: | 其他 |
额定电压: | 其他 |
外形: | 圆形 |
用途: | 音响 |
阻抗: | 8Ω |
组成方式: | 单式 |
品牌: | 添森 |
型号: | MR15H27 |
加工定制: | 是 |
MR15H27
General Specifications | 普通规格 | ? | ? |
Nominal Diameter | 标准直径 | ? | 380mm/15inch |
Nominal Impedance | 标称阻抗 | ? | 8Ω |
AES Power Handling | AES功率 | ? | 500W |
Continuous Program Power | 连续功率 | ? | 1000W |
Sensitivity 1W/1M | 灵敏度 | ? | 96.9dB |
Frequency Range | 频响范围 | ? | 39.8~4.5kHz |
Voice Coil Diameter | 音圈直径 | ? | 75mm/3 inch |
Winding Material | 线材 | ? | Aluminium |
Former Material | 管材 | ? | Glass Fibre |
Winding Depth | 卷幅 | ? | 18mm |
Magnetic Gap Depth | 磁隙深度 | ? | 12mm |
surround material | 折环材质 | ? | Polycotton |
surround Design | 折环设计 | ? | M-roll |
Magnet | 磁体 | Φ190 | Ferrite Ring |
Thiele & Small Parameters | 参数 | ? | ? |
Resonance Frequency | 共振频率 | Fs | 39.8Hz |
DC Resistance | 直流电阻 | Re | 5.2Ω |
Mechanical Factor | 机械品质因数值 | Qms | 7.55 |
Electrical Factor | 电品质因数值 | Qes | 0.41 |
Total Factor | 总品质因数值 | Qts | 0.39 |
BL Factor | 磁力 | BL | 17.1T.m |
Effective Moving Mass | 有效移动质量 | Mms | 91.7gr |
Compliance | 力顺 | Cms | 174.3μ M/N |
Equivalent Cas Air Load | 有效容积 | Vas | 204dm3 |
Effettive Piston Area | 振动面积(有效活塞面积) | Sd | 908cm2 |
η(Eta Zero) | 扬声器效率 | η0 | 3.04% |
Mounting & Shipping Information | ? | ? | |
Overall Diameter | 外径 | ? | 394mm |
Bolt circle diameter | 安装孔径 | ? | 376mm |
Baffle Cutout Diameter | 面板开孔径 | ? | 356mm |
Depth | 高度 | ? | 174mm |
Net Weight | 净重 | ? | 6.9kg |
Shipping Weight | 毛重 | ? | 7.6kg |
Shipping Box(Single) | 单包装尺寸 | ? | 39.5x39.5x18.5cm |
Shipping Weight(2 Unit) | 毛重(2只) | ? | 14.8kg |
Shipping Box(2 Unit) | 包装尺寸(2只) | ? | 41.5x41.5x41cm |






