测量范围: | -20°C-650°C |
---|---|
测量精度: | ±2°C或±2%,取最大值 |
尺寸: | 310*130*110mm |
分辨率: | 384*288 |
类型: | 手持式 |
适用对象: | 工业物体测温仪 |
重量: | 1006g |
品牌: | FOTRIC热像科技 |
型号: | Fotric326手持热像仪 |
加工定制: | 是 |
FOTRIC 320系列热像仪既坚固耐用、便携、精准,胜任目前的设备诊断任务,又开创性将热像仪和手机融合,升级成满足PdM需求的
热像数据终端。该系列热像仪将设备平滑升级、自然过渡使用习惯,帮助企业主和设备经理免去重复购置成本,提升PdM实施成功率。