含量≥: | 100(%) |
---|---|
厂商: | 苏州科斯特环保填料科技有限公司 |
执行质量标准: | GB/T 18749-2002 |
规格: | DN25 |
材质: | 陶瓷 |
产地: | 江苏苏州 |
功能: | 增大气液接触面积 |
特性: | 烧结陶瓷 |
用途: | 各种塔器里 |
耐火温度: | 800℃以上 |
品牌: | 苏州科斯特 |
型号: | 陶瓷异鞍环 |
加工定制: | 是 |
产品介绍:陶瓷矩鞍环的形状介于环形与鞍形之间,因而兼有两者之优点,这种结构有利于液体分布和增加了气体通道,比鲍尔环阻力小、通量大、效率高。填料强度和刚性较好,是目前应用最广的一种散装填料。
特点:低压降、通量大、传质效率高、易操作。
别名:马鞍环、异鞍环
应用范围:蒸馏、气体吸收、再生及脱吸系统
材质:陶瓷
技术标准:GB/T 18749-2002
陶瓷矩鞍环技术参数:
名称 | 规格 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
陶瓷矩鞍环 | 16×12×2 | 382000 | 450 | 0.70 | 1311 |
25×19×3 | 84000 | 250 | 0.74 | 617 | |
38×30×4 | 25000 | 160 | 0.75 | 389 | |
50×40×5 | 9300 | 142 | 0.76 | 323 | |
76×57×9 | 1800 | 92 | 0.78 | 194 |
陶瓷矩鞍环订货须知:
订货请明确所需陶瓷矩鞍环的型号、规格、数量、材质等。请与我司专业客服人员确认我司库存情况及货物的具体交期以及货物所产生的运费,以便我司更好的为您服务。