产地: | 湖北 |
产品认证: | ISO9001 |
传输容量: | 120G |
电口界面: | RJ45 |
工作波长: | 13101550 |
功率: | 200W |
光纤芯数: | 1-12 |
接口类型: | 各种接口 |
净重: | 10 kg |
适用范围: | 室内室外 |
速率: | 120G |
最大纤芯数: | 12 |
材料形状: | 扁线 |
品牌: | 烽火 |
型号: | 单芯双芯 |
加工定制: | 是 |
产品描述 引入皮线光缆的结构是将光纤单元放置在两非金属加强件中间后挤包一层阻燃聚乙烯护套(LSZH)。自承式引入皮线光缆的结构是增加金属吊线。应用范围 l 用于室内布线l 用于建筑物引入光缆产品特点 l 光缆外径小、重量轻、成本低、施工成本低l 采用冷接技术,速度快、灵活快捷l 光缆有很高的抗压扁力和抗张力,自承式结构能满足50米以下飞跨拉设l 采用芳纶增强纤维(K-FRP)加强材料l 光缆柔软、弯曲性能好,确保光缆弯曲半径符合要求l 采用低烟无卤阻燃材料,达到光缆在室内使用对阻燃性能的要求l 光纤采用符合ITU-T G657技术要求的抗弯曲光纤l 自承式光缆加强件采用高碳钢丝,具有优越的抗拉性能技术参数 ( 典型值 )
型号 | 芯数 | 光缆规格(mm) | 拉伸力(N) | 压扁力(N/100mm) | 最小弯曲半径(mm) | 光 缆重 量(kg/km) |
短暂 | 长期 | 短暂 | 长期 | 动态 | 静态 |
GJFBZY | 1 | 3.1×2.0 | 100 | 50 | 2000 | 700 | 30 | 15 | 9.6 |
GYC8ZY | 1 | 5.3×2.0 | 700 | 350 | 2000 | 700 | 240 | 120 | 21.5 |
GJFBZY | 2 | 3.1×2.0 | 100 | 50 | 2000 | 700 | 30 | 15 | 9.8 |
GYC8ZY | 2 | 5.3×2.0 | 700 | 350 | 2000 | 700 | 240 | 120 | 21.7 |
GJFBZY | 4 | 3.1×2.0 | 100 | 50 | 2000 | 700 | 30 | 15 | 10.0 |
GYC8ZY | 4 | 5.3×2.0 | 700 | 350 | 2000 | 700 | 240 | 120 | 22 |
注:1. 典型值可以根据实际情况作相应调整;2. 可以根据客户特定要求设计相应产品。环境性能 适用温度 -20℃~+60℃环保标准 符合欧盟RoHS 标准阻燃等级 满足IEC60332 执行标准 YD/T 1636-2007