【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 车载式吸污车污水净化处理设备,998污物处理机专用车辆 | 公告批次 | 252 |
产品名称 | F6型吸污净化车 | 产品号 | ZKUJZ48M01N |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7100×2200×3300 | |
整备质量(Kg) | 8080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2090 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:475mm.专用装置名称:真空泵,隔渣系统,发电机组,药物搅拌系统,控制箱,粪便处理系统;专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,用于污水粪便处理。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 九九八与东风联合牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
以上信息由深圳市九九八科技有限公司自行发布!
设备优势:就地处理,现场压干,变废为宝,就地排放,能够出清水,不用来回运输,油电混合,高效环保节能。
手机号码:15013697494
联系地址:广东省东莞市虎门南栅第六工业区民昌路13号。
产品分类:吸粪车,吸污车,吸粪车价格,吸污车价格,三轮吸粪车,真空吸污车,真空吸粪车,小型吸粪车,二手吸污车,污物污水分离机,污水污物分离机,分离式吸粪车,化粪池污物硬化处理机,粪便处理机