测量频率: | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHzHz |
|---|---|
测量范围: | 无此项T |
测试电压: | 无此项 |
尺寸: | 90x190x31mm |
总重量: | 400g |
外形尺寸: | 无此项 |
测量速度: | 4次/秒,1.5次/秒 ms |
测量准确度: | 0.2 % |
类型: | LCR数字电桥 |
品牌: | Applent/安柏 |
型号: | AT825B |
加工定制: | 否 |
| AT825B 手持式LCR数字电桥/LCR表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT825B 手持式LCR数字电桥/LCR表性能特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高亮度,真彩LCD显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT825B 手持式LCR数字电桥/LCR表技术规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



