供应LED路灯导热石墨片 导热石墨片表面可覆膜绝缘并加工背胶
TIR620-P1-A1系列为高性能价格合理的导热界面材料,应用于没有电绝缘要求的场合。其独特的产品晶粒取向和板状结构使得本系列产品能紧密地顺应不同的接触面,因而得到最大化的热传导功能。表面可以复PET膜起到绝缘做用,另一面可以背胶直接贴合组装,取代打螺丝.
产品特性:
》高热传导率:10~150W/mK
》低热阻
产品应用:
》LED照明设备
》电力转换设备
》电源装置
》大型远程通讯开关硬件
》笔记本计算机
更多产品详情请参考://www.ziitek.com
TIR6系列特性表 | |||||
产品名称 | TIR603-10 | TIR605-10 | TIR610-10 | TIR620-10 | Test Method |
材料 | 天然石墨 | ||||
颜色 | 黑 | Visual | |||
厚度(in/mm) | 0.0035"(0.089mm) | 0.005"(0.127mm) | 0.010" (0.254mm) | 0.020"(0.508mm) | |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 5% | +/- 5% | |
密度 | 2.2 g/cc | ||||
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
导热率 (Z轴方向) | 10.0W/m-K | ASTM D5470 | |||
导热率 ( X-Y轴方向) | 150W/m-K | ASTM D5470 | |||
抗张强度 | 270psi (1800kpa) | 270psi (1800kpa) | 470psi (3200kpa) | 470psi (3200kpa) | ASTM D5470 |
热阻抗 ( @100psi) | 0.012 in2℃/W | 0.016 in2℃/W | 0.042 in2℃/W | 0.087 in2℃/W | ASTM D5470 |
运作温度 | -200℃ ~300℃ |
压敏黏合剂:
"A1"后缀标示为单面黏性。
"A2"后缀标示为双面黏性。
"P1"后缀标示为单面覆胶,绝缘。