产品信息资料:
| 类别 | FFC/FPC连接器 |
|---|---|
| 系列 | 52207 |
| 概述 | FFC-FPC (SMT) |
| 产品名称 | Easy-On? |
| UPC | 822350133500 |
物理
| 电路数(已装入的) | 10 |
|---|---|
| 颜色-树脂 | 自然色 |
| 接触部位 | 顶部 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
| 进入角度 | 90° 角 |
| 阻燃性 | 94V-0 |
| 插配高度 | 2.70mm |
| 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 材料-终端电镀 | 锡 |
| 材料-树脂 | 尼龙 |
| Net Weight | 428.620/mg |
| 行数 | 1 |
| 方向 | 直角 |
| PCB 焊脚长度 | 2.00mm |
| PCB 定位器 | 否 |
| PCB 保持力 | 是 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 间距-接合界面 | 1.00mm |
| 间距 - 终端界面 | 1.00mm |
| PCB 极性 | 是 |
| 可堆叠的 | 否 |
| 运行温度范围 | -30°C to +85°C |
| 终端界面:类型 | 表面贴装 |
| 导线/电缆型号 | FFC/FPC |
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) | |
|---|---|
| 每触点最大电流 | 1.0A |
| 电压 -最大 | 125V |
机构认证
| CSA | LR19980 |
|---|---|
| UL | E29179 |
| CSA | LR19980 |
|---|---|
| UL | E29179 |
材料信息
参考:图纸编号
| 包装规格 | SPK-52207-002-001 |
|---|---|
| 产品规格 | PS-52207-048-001 |
| 销售用图纸 | SD-52207-064, SD-52207-065 |


