产品详细资料
| 类别 | I/O输入输出连接器 |
|---|---|
| 系列 | 105017 |
| 应用 | 线对板 |
| 注解 | Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A |
| 元件类型 | 插座 |
| 概述 | Consumer USB Products |
| 产品名称 | USB 2.0 |
| 类型 | Micro-B |
| UPC | 884982346024 |
物理
| 衬套颜色 | N/A |
|---|---|
| 电路数(已装入的) | 5 |
| 电路数(最多的) | 5 |
| 颜色-树脂 | 黑色 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10000 |
| 阻燃性 | 94V-0 |
| 部件属性 | 插座 |
| 插接极性 | 是 |
| 锁定插接部位 | 否 |
| 材料-金属 | 铜合金 |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 材料-终端电镀 | 金 |
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
| Net Weight | 0.237/g |
| 行数 | 1 |
| 方向 | 直角 |
| PCB 保持力 | 无 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| 面板安装式 | 否 |
| 间距-接合界面 | 0.65mm |
| 间距 - 终端界面 | 0.65mm |
| 有极性的插配件 | 是 |
| 端口 | 1 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
| 运行温度范围 | -30°C to +85°C |
| 终端界面:类型 | 表面贴装 |
| 防水/防尘 | 否 |
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) | |
|---|---|
| 每触点最大电流 | 1.8A, 1.0A |
| 面板接地 | 是 |
| 屏蔽形式 | 全屏蔽 |
| 屏蔽的 | 是 |
| 电压 -最大 | 30V AC (RMS) |


